آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 45,000,000 | 50,000,000 | 19,000,000 |
پرده ای | 140,000,000 | 155,000,000 | 40,000,000 |
شش متری | 200,000,000 | 220,000,000 | 80,000,000 |
نه متری | 320,000,000 | 355,000,000 | 115,000,000 |
دوازده متری | 450,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 180,000,000 | 200,000,000 | 80,000,000 |
پرده ای | 400,000,000 | 450,000,000 | 200,000,000 |
شش متری | 620,000,000 | 750,000,000 | 350,000,000 |
نه متری | 950,000,000 | 1,050,000,000 | 450,000,000 |
دوازده متری | 1,600,000,000 | 1,750,000,000 | 800,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 130,000,000 | 145,000,000 | 45,000,000 |
دایره قطر یک و نیم متر | 200,000,000 | 220,000,000 | 70,000,000 |
سه متری | 340,000,000 | 375,000,000 | 100,000,000 |
شش متری | 800,000,000 | 890,000,000 | 400,000,000 |
نه متری | 1,250,000,000 | 1,350,000,000 | 550,000,000 |
دوازده متری | 1,900,000,000 | 2,100,000,000 | 850,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 105,000,000 | 115,000,000 | 40,000,000 |
دایره قطر یک و نیم متر | 170,000,000 | 190,000,000 | 60,000,000 |
سه متری | 215,000,000 | 235,000,000 | 85,000,000 |
شش متری | 540,000,000 | 590,000,000 | 200,000,000 |
نه متری | 950,000,000 | 1,050,000,000 | 400,000,000 |
دوازده متری | 1,350,000,000 | 1,450,000,000 | 500,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 280,000,000 | 310,000,000 | 90,000,000 |
سه متری | 550,000,000 | 610,000,000 | 200,000,000 |
شش متری | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | 450,000,000 |
نه متری | 1,800,000,000 | 2,000,000,000 | 650,000,000 |
دوازده متری | 2,500,000,000 | 2,750,000,000 | 900,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 420,000,000 | 460,000,000 | 100,000,000 |
سه متری | 920,000,000 | 1,000,000,000 | 200,000,000 |
شش متری | 2,100,000,000 | 2,300,000,000 | 450,000,000 |
نه متری | 3,100,000,000 | 3,400,000,000 | 800,000,000 |
دوازده متری | 4,500,000,000 | 4,900,000,000 | 1,000,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 94,000,000 | 102,000,000 | 35,000,000 |
سه متری | 215,000,000 | 240,000,000 | 80,000,000 |
شش متری | 490,000,000 | 550,000,000 | 200,000,000 |
نه متری | 800,000,000 | 880,000,000 | 400,000,000 |
دوازده متری | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | 500,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و نیم | 85,000,000 | 92,000,000 | 30,000,000 |
سه متری | 190,000,000 | 205,000,000 | 75,000,000 |
شش متری | 490,000,000 | 550,000,000 | 200,000,000 |
نه متری | 850,000,000 | 950,000,000 | 400,000,000 |
دوازده متری | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 | 600,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 65,000,000 | 72,000,000 | 15,000,000 |
ذرع و نیم | 95,000,000 | 105,000,000 | 25,000,000 |
سه متری | 150,000,000 | 165,000,000 | 45,000,000 |
پرده ای | 210,000,000 | 230,000,000 | 85,000,000 |
شش متری | 320,000,000 | 350,000,000 | 150,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 300,000,000 | 330,000,000 | 90,000,000 |
ذرع و نیم | 600,000,000 | 660,000,000 | 200,000,000 |
سه متری | 1,300,000,000 | 1,450,000,000 | 500,000,000 |
شش متری | 3,500,000,000 | 3,900,000,000 | 1,200,000,000 |
نه متری | 5,200,000,000 | 5,800,000,000 | 2,000,000,000 |
دوازده متری | 8,300,000,000 | 9,000,000,000 | 3,000,000,000 |
Area | Buy Rial | Sell Rial | نوسان نسبت به سال گذشته Rial |
---|---|---|---|
ذرع و چارک | 220,000,000 | 245,000,000 | 80,000,000 |
ذرع و نیم | 400,000,000 | 450,000,000 | 150,000,000 |
سه متری | 820,000,000 | 900,000,000 | 300,000,000 |
شش متری | 1,700,000,000 | 1,900,000,000 | 650,000,000 |
نه متری | 2,700,000,000 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 |
دوازده متری | 3,600,000,000 | 4,000,000,000 | 1,500,000,000 |
© 2022 All rights of this website belong to Ghalikadeh online store.