آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.
درباره نوسانات بازار فرش دستباف طی یکسال گذشته
تاریخ بروزرسانی: 1405/04/22
اصفهان کرک و ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 850,000,000 | 950,000,000 | 300,000,000 |
| پرده ای | 1,800,000,000 | 2,000,000,000 | 700,000,000 |
| شش متری | 3,800,000,000 | 4,200,000,000 | 1,100,000,000 |
| نه متری | 6,200,000,000 | 6,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| دوازده متری | 9,200,000,000 | 9,900,000,000 | 2,500,000,000 |
تبریز 50 رج چله ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 900,000,000 | 990,000,000 | 300,000,000 |
| دایره قطر یک و نیم متر | 900,000,000 | 990,000,000 | 350,000,000 |
| سه متری | 1,950,000,000 | 2,150,000,000 | 750,000,000 |
| شش متری | 4,400,000,000 | 4,800,000,000 | 1,750,000,000 |
| نه متری | 6,800,000,000 | 7,500,000,000 | 2,600,000,000 |
| دوازده متری | 9,000,000,000 | 10,000,000,000 | 3,600,000,000 |
تبریز 50 رج چله نخ
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 720,000,000 | 800,000,000 | 250,000,000 |
| دایره قطر یک و نیم متر | 780,000,000 | 850,000,000 | 300,000,000 |
| سه متری | 1,650,000,000 | 1,800,000,000 | 550,000,000 |
| شش متری | 3,400,000,000 | 3,800,000,000 | 1,400,000,000 |
| نه متری | 5,650,000,000 | 6,250,000,000 | 2,400,000,000 |
| دوازده متری | 7,700,000,000 | 8,500,000,000 | 3,400,000,000 |
تبریز 60 رج واقعی
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 1,350,000,000 | 1,500,000,000 | 550,000,000 |
| سه متری | 3,450,000,000 | 3,800,000,000 | 1,400,000,000 |
| شش متری | 8,500,000,000 | 9,400,000,000 | 3,400,000,000 |
| نه متری | 13,000,000,000 | 14,500,000,000 | 5,500,000,000 |
| دوازده متری | 20,000,000,000 | 22,500,000,000 | 7,900,000,000 |
تبریز 40 رج چله ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 460,000,000 | 500,000,000 | 150,000,000 |
| سه متری | 1,050,000,000 | 1,200,000,000 | 350,000,000 |
| شش متری | 2,400,000,000 | 2,700,000,000 | 850,000,000 |
| نه متری | 3,900,000,000 | 4,400,000,000 | 1,300,000,000 |
| دوازده متری | 5,200,000,000 | 5,800,000,000 | 2,300,000,000 |
تبریز طرح ماهی 50 رج
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 670,000,000 | 750,000,000 | 200,000,000 |
| سه متری | 1,650,000,000 | 1,800,000,000 | 550,000,000 |
| شش متری | 3,600,000,000 | 3,900,000,000 | 1,400,000,000 |
| نه متری | 5,650,000,000 | 6,300,000,000 | 2,000,000,000 |
| دوازده متری | 7,700,000,000 | 8,500,000,000 | 3,000,000,000 |
تبریز طرح هریس 50 رج
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 590,000,000 | 650,000,000 | 200,000,000 |
| سه متری | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | 500,000,000 |
| شش متری | 2,800,000,000 | 3,150,000,000 | 1,200,000,000 |
| نه متری | 4,300,000,000 | 4,800,000,000 | 2,000,000,000 |
| دوازده متری | 5,900,000,000 | 6,500,000,000 | 3,000,000,000 |
قم اصل تمام ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و چارک | 1,450,000,000 | 1,600,000,000 | 500,000,000 |
| ذرع و نیم | 2,600,000,000 | 2,900,000,000 | 900,000,000 |
| سه متری | 4,700,000,000 | 5,200,000,000 | 1,900,000,000 |
| شش متری | 15,500,000,000 | 17,000,000,000 | 5,500,000,000 |
| نه متری | 24,000,000,000 | 27,500,000,000 | 7,000,000,000 |
| دوازده متری | 34,500,000,000 | 38,500,000,000 | 12,000,000,000 |
قم ترک باف تمام ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و چارک | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 | 300,000,000 |
| ذرع و نیم | 1,900,000,000 | 2,100,000,000 | 500,000,000 |
| سه متری | 4,000,000,000 | 4,400,000,000 | 1,200,000,000 |
| شش متری | 8,700,000,000 | 9,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| نه متری | 14,500,000,000 | 16,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| دوازده متری | 19,500,000,000 | 21,500,000,000 | 5,500,000,000 |