آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.
درباره نوسانات بازار فرش دستباف طی یکسال گذشته
تاریخ بروزرسانی: 1405/08/05
اصفهان کرک و ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 980,000,000 | 1,100,000,000 | 400,000,000 |
| پرده ای | 1,950,000,000 | 2,200,000,000 | 800,000,000 |
| شش متری | 4,100,000,000 | 4,500,000,000 | 1,900,000,000 |
| نه متری | 6,500,000,000 | 7,200,000,000 | 2,800,000,000 |
| دوازده متری | 9,900,000,000 | 11,000,000,000 | 3,500,000,000 |
تبریز 50 رج چله ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 1,450,000,000 | 1,600,000,000 | 700,000,000 |
| دایره قطر یک و نیم متر | 1,600,000,000 | 1,800,000,000 | 800,000,000 |
| سه متری | 3,000,000,000 | 3,300,000,000 | 1,500,000,000 |
| شش متری | 6,800,000,000 | 7,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| نه متری | 11,000,000,000 | 12,500,000,000 | 5,800,000,000 |
| دوازده متری | 15,500,000,000 | 17,000,000,000 | 7,900,000,000 |
تبریز 50 رج چله نخ
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 | 500,000,000 |
| دایره قطر یک و نیم متر | 1,250,000,000 | 1,400,000,000 | 600,000,000 |
| سه متری | 2,250,000,000 | 2,500,000,000 | 1,100,000,000 |
| شش متری | 5,200,000,000 | 5,800,000,000 | 2,500,000,000 |
| نه متری | 8,500,000,000 | 9,400,000,000 | 4,300,000,000 |
| دوازده متری | 11,000,000,000 | 12,500,000,000 | 5,700,000,000 |
تبریز 60 رج واقعی
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 2,300,000,000 | 2,600,000,000 | 1,200,000,000 |
| سه متری | 5,300,000,000 | 5,900,000,000 | 2,600,000,000 |
| شش متری | 12,000,000,000 | 13,500,000,000 | 5,900,000,000 |
| نه متری | 19,500,000,000 | 21,500,000,000 | 9,500,000,000 |
| دوازده متری | 30,500,000,000 | 33,500,000,000 | 15,500,000,000 |
تبریز 40 رج چله ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 550,000,000 | 600,000,000 | 200,000,000 |
| سه متری | 1,250,000,000 | 1,500,000,000 | 650,000,000 |
| شش متری | 3,200,000,000 | 3,500,000,000 | 1,600,000,000 |
| نه متری | 5,000,000,000 | 5,500,000,000 | 2,100,000,000 |
| دوازده متری | 7,200,000,000 | 8,000,000,000 | 3,800,000,000 |
تبریز طرح ماهی 50 رج
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 1,000,000,000 |
1,100,000,000 |
500,000,000 |
| سه متری | 2,300,000,000 | 2,600,000,000 | 1,100,000,000 |
| شش متری | 5,200,000,000 | 5,800,000,000 | 2,500,000,000 |
| نه متری | 8,200,000,000 | 9,000,000,000 | 4,400,000,000 |
| دوازده متری | 11,500,000,000 | 12,500,000,000 | 5,500,000,000 |
تبریز طرح هریس 50 رج
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 820,000,000 | 900,000,000 | 450,000,000 |
| سه متری | 1,900,000,000 | 2,100,000,000 | 950,000,000 |
| شش متری | 4,300,000,000 | 4,800,000,000 | 2,500,000,000 |
| نه متری | 6,700,000,000 | 7,500,000,000 | 3,400,000,000 |
| دوازده متری | 9,900,000,000 | 11,000,000,000 | 4,900,000,000 |
قم اصل تمام ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و چارک | 2,100,000,000 | 2,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| ذرع و نیم | 3,700,000,000 | 4,100,000,000 | 1,900,000,000 |
| سه متری | 6,200,000,000 | 6,900,000,000 | 3,200,000,000 |
| شش متری | 19,500,000,000 | 22,000,000,000 | 9,500,000,000 |
| نه متری | 35,000,000,000 | 39,000,000,000 | 18,000,000,000 |
| دوازده متری | 43,000,000,000 | 48,000,000,000 | 23,000,000,000 |
قم ترک باف تمام ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و چارک | 1,450,000,000 | 1,600,000,000 | 700,000,000 |
| ذرع و نیم | 2,700,000,000 | 3,000,000,000 | 1,200,000,000 |
| سه متری | 4,500,000,000 | 5,000,000,000 | 2,200,000,000 |
| شش متری | 13,000,000,000 | 14,500,000,000 | 6,900,000,000 |
| نه متری | 20,500,000,000 | 23,000,000,000 | 9,000,000,000 |
| دوازده متری | 30,000,000,000 | 33,000,000,000 | 14,500,000,000 |