آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند !؟
شما می توانید در این بخش با قیمت انواع قالی های دستباف به صورت کلی فروشی جهت خرید بازرگانان از تولیدی ها و بافندگان و همچنین خرده فروشی جهت مصرف کنندگان آشنا شوید.
در ضمن قیمت های درج شده برای قالی های با کیفیت عالی و درجه یک می باشند.
درباره نوسانات بازار فرش دستباف طی یکسال گذشته
تاریخ بروزرسانی: 1405/07/13
اصفهان کرک و ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 980,000,000 | 1,100,000,000 | 400,000,000 |
| پرده ای | 1,950,000,000 | 2,200,000,000 | 800,000,000 |
| شش متری | 4,100,000,000 | 4,500,000,000 | 1,900,000,000 |
| نه متری | 6,500,000,000 | 7,200,000,000 | 2,800,000,000 |
| دوازده متری | 9,900,000,000 | 11,000,000,000 | 3,500,000,000 |
تبریز 50 رج چله ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 1,450,000,000 | 1,600,000,000 | 700,000,000 |
| دایره قطر یک و نیم متر | 1,250,000,000 | 1,400,000,000 | 550,000,000 |
| سه متری | 2,450,000,000 | 2,600,000,000 | 1,200,000,000 |
| شش متری | 5,200,000,000 | 5,800,000,000 | 2,200,000,000 |
| نه متری | 9,000,000,000 | 9,800,000,000 | 4,000,000,000 |
| دوازده متری | 13,500,000,000 | 15,000,000,000 | 6,900,000,000 |
تبریز 50 رج چله نخ
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 900,000,000 | 990,000,000 | 450,000,000 |
| دایره قطر یک و نیم متر | 880,000,000 | 950,000,000 | 400,000,000 |
| سه متری | 1,900,000,000 | 2,100,000,000 | 950,000,000 |
| شش متری | 3,700,000,000 | 3,300,000,000 | 1,500,000,000 |
| نه متری | 6,250,000,000 | 6,900,000,000 | 2,900,000,000 |
| دوازده متری | 8,700,000,000 | 9,500,000,000 | 4,000,000,000 |
تبریز 60 رج واقعی
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 1,700,000,000 | 1,900,000,000 | 850,000,000 |
| سه متری | 4,100,000,000 | 4,500,000,000 | 1,900,000,000 |
| شش متری | 8,500,000,000 | 11,500,000,000 | 4,400,000,000 |
| نه متری | 15,000,000,000 | 16,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| دوازده متری | 22,000,000,000 | 24,500,000,000 | 9,900,000,000 |
تبریز 40 رج چله ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 460,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| سه متری | 1,050,000,000 | 1,200,000,000 | 450,000,000 |
| شش متری | 2,400,000,000 | 2,700,000,000 | 1,100,000,000 |
| نه متری | 3,900,000,000 | 4,400,000,000 | 1,900,000,000 |
| دوازده متری | 5,200,000,000 | 5,800,000,000 | 2,800,000,000 |
تبریز طرح ماهی 50 رج
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 870,000,000 | 950,000,000 | 450,000,000 |
| سه متری | 2,000,000,000 | 2,200,000,000 | 950,000,000 |
| شش متری | 4,300,000,000 | 4,800,000,000 | 2,200,000,000 |
| نه متری | 7,200,000,000 | 7,900,000,000 | 3,500,000,000 |
| دوازده متری | 10,500,000,000 | 11,500,000,000 | 5,000,000,000 |
تبریز طرح هریس 50 رج
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و نیم | 720,000,000 | 800,000,000 | 400,000,000 |
| سه متری | 1,650,000,000 | 1,800,000,000 | 850,000,000 |
| شش متری | 3,500,000,000 | 3,900,000,000 | 1,800,000,000 |
| نه متری | 5,900,000,000 | 5,900,000,000 | 2,600,000,000 |
| دوازده متری | 6,800,000,000 | 7,500,000,000 | 3,500,000,000 |
قم اصل تمام ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و چارک | 1,750,000,000 | 1,900,000,000 | 900,000,000 |
| ذرع و نیم | 3,500,000,000 | 3,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| سه متری | 5,200,000,000 | 5,900,000,000 | 2,900,000,000 |
| شش متری | 17,500,000,000 | 19,000,000,000 | 8,500,000,000 |
| نه متری | 32,000,000,000 | 36,000,000,000 | 16,000,000,000 |
| دوازده متری | 39,500,000,000 | 44,000,000,000 | 20,000,000,000 |
قم ترک باف تمام ابریشم
| متراژ | خرید ریال | فروش ریال | نوسان نسبت به سال گذشته ریال |
| ذرع و چارک | 1,100,000,000 | 1,200,000,000 | 400,000,000 |
| ذرع و نیم | 2,500,000,000 | 2,800,000,000 | 900,000,000 |
| سه متری | 4,000,000,000 | 4,500,000,000 | 1,900,000,000 |
| شش متری | 10,500,000,000 | 12,500,000,000 | 3,900,000,000 |
| نه متری | 16,500,000,000 | 19,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| دوازده متری | 27,000,000,000 | 30,000,000,000 | 12,500,000,000 |